Стоимость сервисного контракта
Регионы РФ
Газель NEXT двс Evotech |
Газель NEXT двс Evotech | ||
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-0 | 2 000 | 4 100 |
ТО-пром | 10 000 | 8 500 |
ТО-1 | 20 000 | 8 500 |
ТО-пром | 30 000 | 8 500 |
ТО-2 | 40 000 | 12 900 |
ТО-пром | 50 000 | 8 500 |
ТО-3 | 60 000 | 15 650 |
ТО-пром | 70 000 | 8 500 |
ТО-4 | 80 000 | 13 450 |
ТО-пром | 90 000 | 8 500 |
ТО-5 | 100 000 | 14 700 |
ТО-пром | 110 000 | 8 500 |
ТО-6 | 120 000 | 19 900 |
ТО-пром | 130 000 | 8 500 |
ТО-7 | 140 000 | 8 500 |
ТО-пром | 150 000 | 8 500 |
ТО-8 | 160 000 | 13 450 |
ТО-пром | 170 000 | 8 500 |
ТО-9 | 180 000 | 15 650 |
ТО-пром | 190 000 | 8 500 |
ТО-10 | 200 000 | 18 750 |
Газель NEXT двс Evotech LPG |
Газель NEXT двс Evotech LPG | ||
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-0 | 2 000 | 4 100 |
ТО-пром | 10 000 | 13 100 |
ТО-1 | 20 000 | 13 100 |
ТО-пром | 30 000 | 13 100 |
ТО-2 | 40 000 | 17 500 |
ТО-пром | 50 000 | 13 100 |
ТО-3 | 60 000 | 31 200 |
ТО-пром | 70 000 | 13 100 |
ТО-4 | 80 000 | 18 050 |
ТО-пром | 90 000 | 13 100 |
ТО-5 | 100 000 | 19 300 |
ТО-пром | 110 000 | 13 100 |
ТО-6 | 120 000 | 76 500 |
ТО-пром | 130 000 | 13 100 |
ТО-7 | 140 000 | 13 100 |
ТО-пром | 150 000 | 13 100 |
ТО-8 | 160 000 | 18 050 |
ТО-пром | 170 000 | 13 100 |
ТО-9 | 180 000 | 31 200 |
ТО-пром | 190 000 | 13 100 |
ТО-10 | 200 000 | 23 350 |
Газель NEXT двс Evotech CNG |
Газель NEXT двс Evotech CNG | ||
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-0 | 2 000 | 4 100 |
ТО-пром | 10 000 | 12 350 |
ТО-1 | 20 000 | 12 350 |
ТО-пром | 30 000 | 12 350 |
ТО-2 | 40 000 | 26 250 |
ТО-пром | 50 000 | 12 350 |
ТО-3 | 60 000 | 22 700 |
ТО-пром | 70 000 | 12 350 |
ТО-4 | 80 000 | 26 800 |
ТО-пром | 90 000 | 12 350 |
ТО-5 | 100 000 | 18 550 |
ТО-пром | 110 000 | 12 350 |
ТО-6 | 120 000 | 35 350 |
ТО-пром | 130 000 | 12 350 |
ТО-7 | 140 000 | 12 350 |
ТО-пром | 150 000 | 12 350 |
ТО-8 | 160 000 | 99 250 |
ТО-пром | 170 000 | 12 350 |
ТО-9 | 180 000 | 22 700 |
ТО-пром | 190 000 | 12 350 |
ТО-10 | 200 000 | 32 100 |